000 | 02448nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241210114301.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210216s2018 ||||fsm||| 00| 0 spa | ||
040 |
_apelicpp _bspa _cpelicpp |
||
084 | _aSITC 0 | ||
100 |
_aEscuadra Tiparra, Alejandra Aydeé _95693 |
||
245 | _aEstrategias comerciales para incrementar las exportaciones de achiote con destino a Estados Unidos en la empresa Food Export Norte S.A.C., 2018 | ||
260 |
_aLima _bUSMP _c2018 |
||
300 | _a139 páginas | ||
500 | _aCita fuente Ruta Exportadora PROMPERÚ. | ||
520 | _aLa presente tesis de investigación se titula “Estrategias comerciales para incrementar las exportaciones de achiote con destino a Estados Unidos en la empresa Food Export Norte S.A.C., 2018”; siendo su objetivo determinar las estrategias comerciales que incrementarán las exportaciones de achiote en la empresa mencionada. Por ello, se consideran algunos antecedentes de investigación, para que posteriormente se puedan plantear las bases teóricas en relación a la hipótesis y las variables. La metodología establecida ha sido un estudio mixto (descriptivo-exploratorio), recopilando datos a través de fuentes de información, instrumentos aplicativos (entrevistas) y análisis documentario. En la muestra se ha determinado dos poblaciones: primero, las empresas líderes en el sector exportador de achiote; segundo, dos personas que laboran en la empresa Food Export Norte S.A.C, en el área relacionada a exportaciones. Los resultados que se han obtenido corresponden a las estrategias comerciales que aplican las empresas líderes en el sector de achiote a nivel nacional, como también la base teórica de los tipos de estrategias que han sido seleccionadas conforme al autor Fred David, y las que corresponden al análisis de la matriz FODA que determinan si la empresa aumentará sus exportaciones de achiote. En conclusión, se determinó que las fluctuaciones del periodo 2012-2017 se deben a la teoría de oferta y demanda del mercado, y a través de las estrategias comerciales propuestas se precisó que la proyección a 5 años generará crecimiento para la empresa. Fuente: Repositorio USMP | ||
650 | 0 |
_aSector agronegocios _94304 |
|
651 | 0 |
_931 _aPerú |
|
700 |
_aVásquez García, Margiorie Anais _95694 |
||
856 |
_uhttps://repositorio.usmp.edu.pe/handle/20.500.12727/4556 _zRepositorio USMP |
||
942 |
_2z _cTESIS |
||
999 |
_c9463 _d9463 |