000 | 02294nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241210112513.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210216s2020 ||||fsm||| 00| 0 spa | ||
040 |
_apelicpp _bspa _cpelicpp |
||
084 | _aSITC 57 | ||
100 |
_aGonzales Salazar, Nuria _95690 |
||
245 | _aPrincipales herramientas gubernamentales de promoción que influyen en la comercialización internacional de arándanos peruanos en las empresas de Lima Metropolitana 2014 - 2018 | ||
260 |
_aLima _bUSMP _c2020 |
||
300 | _a234 páginas | ||
500 | _aCita fuente Ruta Exportadora PROMPERÚ. | ||
520 | _aDetermina qué factores influyen en la comercialización de arándanos peruanos en las empresas de Lima metropolitana durante el periodo 2014 – 2018, a su vez reconocer la influencia tanto en la demanda internacional como en la competitividad de los arándanos. En la metodología se aplicó un enfoque no experimental y un diseño descriptivo - correlacional por lo cual se explicará cómo sucede realmente el fenómeno sin manipular las variables y determinar la relación entre ellas. Es una investigación de tipo mixto, es decir, cualitativo y cuantitativo, por ello se han utilizado técnicas como las entrevistas a profundidad semi – estructuradas, revisión documentaria y encuestas. Respecto a los resultados, se logró obtener información importante sobre las herramientas gubernamentales de promoción, demanda internacional y competitividad de los arándanos por parte de los comercializadores de arándanos, expertos en el tema y fuentes secundarias. Se concluye que las principales herramientas gubernamentales de promoción como las ferias internacionales, misiones comerciales, los acuerdos comerciales internacionales, ruta exportadora y ruedas de negocios influyen en el crecimiento de la comercialización del arándano peruano, a su vez se destaca la importancia de SENASA a través de los certificados fitosanitarios. Además, dichas herramientas permiten incrementar la demanda internacional y la competitividad de los arándanos peruanos. Fuente: Repositorio USMP | ||
650 | 0 |
_aSector agronegocios _94304 |
|
651 | 0 |
_931 _aPerú |
|
856 |
_uhttps://repositorio.usmp.edu.pe/handle/20.500.12727/6616 _zRepositorio USMP |
||
942 |
_2z _cTESIS |
||
999 |
_c9460 _d9460 |