000 | 02289nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241210104325.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210216s2015 ||||fsm||| 00| 0 spa | ||
040 |
_apelicpp _bspa _cpelicpp |
||
084 | _aPCO 0801 | ||
100 |
_aZevallos Castañeda, Milton Eduardo _95687 |
||
245 | _aLos procesos de integración y los tratados de libre comercio logrados al 2014 en el Perú y sus efectos económicos y financieros | ||
260 |
_aLima _bUSMP _c2015 |
||
300 | _a181 páginas | ||
500 | _aCita fuente Ruta Exportadora PROMPERÚ. | ||
520 | _aAnaliza en qué medida en el Perú se han logrado efectos favorables económicos y financieros por haber participado de los acuerdos comerciales y tratados de libre comercio. Por ello, los objetivos secundarios son: determinar en qué medida el Perú ha tenido crecimiento económico sostenido debido a estos acuerdos; en qué medida han contribuido a alcanzar niveles de desarrollo económico y financiero; y, determinar si se han logrado propuestas estables de política de comercio exterior. Para esta labor, tomamos en consideración dos dimensiones: los acuerdos comerciales y los tratados de libre comercio. Los indicadores a considerar son: las balanzas comerciales, producto bruto interno, exportaciones no tradicionales, acceso al crédito, cantidad de maquinaria, monto invertido, inversión extranjera, crecimiento de las empresas, percepción (global). Estos indicadores serán llevados a una encuesta de Escala Likert y un análisis de fiabilidad Alfa de Cronbach para asegurar la viabilidad del estudio y sus resultados. Del estudio se puede concluir que los acuerdos comerciales y los tratados de libre comercio han logrado buenos efectos económicos y financieros, puesto que el 75 % de las empresas, con los indicadores señalados, han podido percibir y recibir una mejoría en su situación económica, financiera y su crecimiento. Se recomienda, por lo tanto, seguir con los programas existentes, buscando fortalecer y modernizar las estructuras productivas a nivel nacional. Fuente: Repositorio USMP | ||
650 | 0 |
_aSector multisectorial _95147 |
|
651 | 0 |
_931 _aPerú |
|
856 |
_uhttps://repositorio.usmp.edu.pe/handle/20.500.12727/2471 _zRepositorio USMP |
||
942 |
_2z _cTESIS |
||
999 |
_c9457 _d9457 |