000 | 02288nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241210101230.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210216s2024 ||||fsm||| 00| 0 spa | ||
040 |
_apelicpp _bspa _cpelicpp |
||
084 | _aSITC 3 | ||
100 |
_aSejuro Carnero, Luceana Urbelinda _95683 |
||
245 | _aEl coaching como herramienta para el fomento de la capacidad exportadora de los productores de arroz del distrito de Ocoña, 2023 | ||
260 |
_aLima _bUSMP _c2024 |
||
300 | _a157 páginas | ||
500 | _aCita fuente Ruta Exportadora PROMPERÚ. | ||
520 | _aEl estudio pertinente se efectuó con el objetivo de determinar la relación entre el Coaching Empresarial y la Capacidad Exportadora de los Productores de arroz del distrito de Ocoña, 2023. La metodología se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo con un alcance descriptivo-correlacional y un tipo de investigación básica, la población de estudio estuvo constituida por Productores de arroz del distrito de Ocoña aplicando un muestreo no probabilístico por conveniencia. Se aplicó mediante una encuesta con escala de Likert, validada por jueces, además de una validación estadística en la variable Coaching con una alta fiabilidad. En los resultados se comprobó la relación entre el Coaching Empresarial y la Capacidad Exportadora de los productores, confirmándose un alto grado de relación positivo en el Rho de Spearman de 0.868. Adicional a ello, para la dimensión del Coaching Empresarial: Proceso del Coaching se determinó una relación moderada directa, con un coeficiente de correlación de 0.562, con relación a la dimensión Alineamiento Organizacional, el resultado analizado fue un nivel de relación alto directo, con un coeficiente de 0.843. En conclusión, el poseer y establecerse la metodología del coaching en los Productores arroz de Ocoña, permite una relación con la capacidad exportadora; lo cual, se constituye una acción fundamental en los productores del Distrito, desarrollar un programa de capacitación que logre potenciar capacidades exportadoras. Fuente: Repositorio USMP | ||
650 | 0 |
_aSector agronegocios _94304 |
|
651 | 0 |
_931 _aPerú |
|
856 |
_uhttps://repositorio.usmp.edu.pe/handle/20.500.12727/14668 _zRepositorio USMP |
||
942 |
_2z _cTESIS |
||
999 |
_c9453 _d9453 |