000 | 03014nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241210095545.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210216s2017 ||||fsm||| 00| 0 spa | ||
040 |
_apelicpp _bspa _cpelicpp |
||
084 | _aSITC 5 | ||
100 |
_aRoncal Peralta, Oscar Joel _95682 |
||
245 | _aDiseño de un plan estratégico comercial para incrementar las exportaciones de palta hass a Alemania en la empresa Negociación Agrícola Yotita S.A., Pítipo-Lambayeque; 2016-2019 | ||
260 |
_aLima _bUSMP _c2017 |
||
300 | _a187 páginas | ||
500 | _aCita fuente Ruta Exportadora PROMPERÚ. | ||
520 | _aLa presente investigación se llevó a cabo en la empresa Negociación Agrícola Yotita S.A. ubicada en Pítipo, Ferreñafe – Lambayeque. Se dedica a la producción y comercialización de frutas entre ellas la palta Hass y la uva de mesa Arra 15 tanto en el mercado nacional como el internacional, considerando a Alemania como uno de sus principales compradores internacionales de palta Hass. Se identificó que en la empresa Negociación Agrícola Yotita S.A. la actividad comercial se realiza en todas las áreas de la compañía, sin la existencia de un área que se encargue de todas las actividades de comercio exterior. Asimismo, no cuenta con el personal capacitado en temas de comercio internacional, no cuentan con planes estratégicos comerciales ni que involucre a la empresa en sus metas trazadas, de esta forma, se estableció como modelo del plan estratégico comercial el modelo del autor Gallardo (2012), el cual permitirá establecer las estrategias correctas para incrementar sus exportaciones y aumentar su ventaja competitiva tanto en el mercado nacional como internacional. Esta investigación tiene como finalidad diseñar un plan estratégico comercial que permita incrementar las exportaciones de palta Hass a Alemania en la empresa Negociación Agrícola Yotita S.A., tomando como análisis los años 2015 y 2016. Asimismo, se basa en la identificación de un modelo de plan estratégico comercial completo del que ya existe actualmente con las estrategias y actividades para ser implementado en la empresa Negociación Agrícola Yotita S.A. con el fin de garantizar el incremento de sus exportaciones al mercado alemán. Se utilizó un diseño mixto es decir, un diseño exploratorio cualitativo de estudio de casos y un diseño descriptivo cuantitativo simple, mediante el cual se empezó a desarrollar los temas relacionados al plan comercial, obteniendo un modelo base para su diseño y un análisis de los costos para su implementación con la finalidad de incrementar las exportaciones. Esto se efectuó a través de la aplicación de instrumentos, las cuales fueron: guía de entrevista a profundidad, análisis de contenido y ficha bibliográfica. Fuente: Repositorio USMP | ||
650 | 0 |
_aSector agronegocios _94304 |
|
651 | 0 |
_931 _aPerú |
|
856 |
_uhttps://repositorio.usmp.edu.pe/handle/20.500.12727/3286 _zRepositorio USMP |
||
942 |
_2z _cTESIS |
||
999 |
_c9452 _d9452 |