000 | 01820nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241210093624.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210216s2020 ||||fsm||| 00| 0 spa | ||
040 |
_apelicpp _bspa _cpelicpp |
||
084 | _aSITC 84 | ||
100 |
_aChumpitaz Garcés, Teresa Emilia _95681 |
||
245 | _aLa influencia del acuerdo de promoción comercial Perú - Estados Unidos en la exportación de servicios de traducción e interpretación en el periodo comprendido del 2011 al 2018 | ||
260 |
_aLima _bUSMP _c2020 |
||
300 | _a118 páginas | ||
500 | _aCita fuente Ruta Exportadora PROMPERÚ. | ||
520 | _a El presente trabajo de investigación centra sus objetivos en determinar la influencia del Acuerdo de Promoción Comercial entre Perú y EE.UU. en la exportación de servicios de traducción e interpretación en el período comprendido del 2011 al 2018. Para alcanzar dichos objetivos, se contó con una población de 24 traductores e intérpretes que exportan sus servicios de traducción e interpretación, así como servicios complementarios. Las técnicas de recolección de datos, y de gestión y estadísticas para el procesamiento de la información fueron la encuesta y el cuestionario. Estos permitieron recopilar información referente a la subcontratación de traductores e intérpretes, la especialización del personal encargado de prestar servicios de traducción e interpretación, la diversificación de servicios, la capacidad de respuesta al cliente extranjero, la capacidad operativa y la utilidad del exportador de servicios de traducción e interpretación. Fuente: Repositorio USMP | ||
650 | 0 |
_aSector multisectorial _95147 |
|
651 | 0 |
_931 _aPerú |
|
856 |
_uhttps://repositorio.usmp.edu.pe/handle/20.500.12727/7331 _zRepositorio USMP |
||
942 |
_2z _cTESIS |
||
999 |
_c9451 _d9451 |