000 | 01950nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241210092421.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210216s2022 ||||fsm||| 00| 0 spa | ||
040 |
_apelicpp _bspa _cpelicpp |
||
084 | _aSITC 84 | ||
100 |
_aFlores Carrasco, Vanessa _95680 |
||
245 | _aImpacto del dumping en el crecimiento de las mypes del sector textil en el Emporio Comercial de Gamarra, 2020 | ||
260 |
_aLima _bUSMP _c2022 |
||
300 | _a109 páginas | ||
500 | _aCita fuente Ruta Exportadora PROMPERÚ. | ||
520 | _aEl trabajo de tesis tuvo como finalidad comprobar de qué manera impacta el dumping en el crecimiento de las mype del sector textil,se aplicó un muestreo probabilístico a un total de 100 empresarios textiles y a un funcionario de Promperú. Se empleó como instrumento el cuestionario y la guía de entrevista para la recopilación de información. Hoy en día China lidera como el principal país exportador de textiles; sin embargo, destaca con los casos más resaltantes de dumping en nuestro país, los resultados evidenciaron que el dumping genera pérdidas económicas, menor producción y fomenta la informalidad. A raíz de la pandemia mundial del Covid 19 la mayoría de las mype textiles fueron afectadas, sobre todo en su liquidez y rentabilidad, pues la pandemia obligó a los empresarios a no asistir a su centro de labores. La mayoría de los pobladores se quedaron sin trabajo esto tuvo como consecuencia que se reinventen poniendo su negocio. No obstante, los empresarios formales no están de acuerdo con el falso apoyo del Estado, ya que a pesar de las denuncias que realizan por competencia desleal, estos hacen caso omiso a las solicitudes. Fuente: Repositorio USMP | ||
650 | 0 |
_aSector industria de la vestimenta y decoración _94306 |
|
651 | 0 |
_931 _aPerú |
|
856 |
_uhttps://repositorio.usmp.edu.pe/handle/20.500.12727/14140 _zRepositorio USMP |
||
942 |
_2z _cTESIS |
||
999 |
_c9450 _d9450 |