000 | 03559nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241210091358.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210216s2023 ||||fsm||| 00| 0 spa | ||
040 |
_apelicpp _bspa _cpelicpp |
||
084 | _aSITC 57 | ||
100 |
_aTorres Sias, Jimmy Alexander _95679 |
||
245 | _aFactores determinantes en el desempeño exportador de las empresas productoras de mango del Valle de Tambo Grande (Región Piura) al Mercado Francés, en la campaña 2021 - 2022. | ||
260 |
_aLima _bUSMP _c2023 |
||
300 | _a184 páginas | ||
500 | _aCita fuente Ruta Exportadora PROMPERÚ. | ||
520 | _aLa presente investigación tiene como relevancia profundizar con base en la revisión bibliográfica, de qué forma algunos factores son determinantes en el desempeño exportador de las empresas productoras de mango del Valle de Tambo Grande (Región Piura) al mercado francés, en la campaña 2021 – 2022, que está referida al espacio correspondiente en el tiempo, entre octubre 2021 y abril 2022. Se aplicó la técnica de la encuesta usando una Escala de Likert (de 5 puntos) con el propósito de recabar de las empresas productoras de mango del valle de Tambo Grande (Región Piura). Para la recolección de datos, se utilizó el cuestionario cómo instrumento, que incluía a todas las preguntas orientadas a obtener información específica de cada variable y sus dimensiones investigadas. Entre los resultados a destacar se señala que la oferta exportable se relaciona directamente en regular grado de intensidad con el desempeño exportador de las empresas productoras de mango del valle de Tambo Grande en la Región Piura (valor del coeficiente de 0.597); también la calidad e innovación productiva se relacionan directa y favorablemente en su grado de intensidad que es regular, con el desempeño exportador de las empresas productoras de mango del valle de Tambo Grande en la Región Piura (valor del coeficiente de 0.584). Del mismo modo, se tiene evidencia para afirmar que la logística de la empresa se relaciona o impacta directamente en regular grado de intensidad con el desempeño exportador de las empresas productoras de mango del valle de Tambo Grande en la Región Piura (valor del coeficiente de 0.571); finalmente, se tiene evidencia para afirmar que la demanda externa se relaciona o impacta directamente en grado de intensidad medio con el desempeño exportador de las empresas productoras de mango del valle de Tambo Grande en la Región Piura (valor del coeficiente de 0.489). Los resultados obtenidos muestran que estos factores destacados en la literatura sobre el rendimiento o el desempeño exportador: oferta exportable, calidad e innovación productiva, logística, finalmente, la demanda externa, tienen relación directa con el desempeño exportador de las empresas productoras de mango del valle de Tambo Grande en la Región Piura, durante el periodo de análisis que corresponde a la campaña de octubre 2021 - abril 2022. La presente investigación abre un nuevo escenario de búsqueda de mejoras en la performance de nuestros empresarios exportadores y sus organizaciones, redefiniendo factores cruciales para el desempeño exportador con la finalidad de que puedan consolidar sus prácticas actuales en la exportación del recurso mango u otros hacia el mercado internacional. Fuente: Repositorio USMP | ||
650 | 0 |
_aSector agronegocios _94304 |
|
651 | 0 |
_931 _aPerú |
|
856 |
_uhttps://repositorio.usmp.edu.pe/handle/20.500.12727/13607 _zRepositorio USMP |
||
942 |
_2z _cTESIS |
||
999 |
_c9449 _d9449 |