000 | 01379nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241210090338.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210216s2019 ||||fsm||| 00| 0 spa | ||
040 |
_apelicpp _bspa _cpelicpp |
||
084 | _aPCO 08 01 | ||
100 |
_aRubio Urrelo, Decio _95678 |
||
245 | _aLas políticas gubernamentales peruanas y su influencia en el desarrollo económico financiero de las MYPES exportadoras de joyería de plata | ||
260 |
_aLima _bUSMP _c2019 |
||
300 | _a231 páginas | ||
500 | _aCita fuente Ruta Exportadora PROMPERÚ. | ||
520 | _aLa presente investigación tiene como objetivo establecer la influencia de las mismas en las MYPES del referido sector, pues siendo el Perú el segundo productor de plata a nivel mundial, y el primero en el ranking mundial de exportación de minerales de plata y sus concentrados; en lo que respecta a la exportación de joyería de plata el volumen es poco significativo, pues menos del 1% de su producción se deriva a la fabricación de joyería de plata; es decir nuestro país, en este rubro exporta principalmente materias primas sin generar valor agregado. Fuente: Repositorio USMP | ||
650 | 0 |
_aSector industria de la vestimenta y decoración _94306 |
|
651 | 0 |
_931 _aPerú |
|
856 |
_uhttps://repositorio.usmp.edu.pe/handle/20.500.12727/5254 _zRepositorio USMP |
||
942 |
_2z _cTESIS |
||
999 |
_c9448 _d9448 |