000 | 01941nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241203154641.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210216s2023 ||||fsm||| 00| 0 spa | ||
040 |
_apelicpp _bspa _cpelicpp |
||
084 | _aSITC 0 | ||
100 |
_aLlanos Vásquez, Aldo Blair _95672 |
||
245 | _aCómo el CRM interviene en una gestión de internacionalización deficiente en las exportaciones del café en granos verde durante el periodo 2019-2022 | ||
260 |
_aLima _bUPC _c2023 |
||
300 | _a30 páginas | ||
500 | _aCita fuente Ruta Exportadora PROMPERÚ. | ||
520 | _aEste trabajo de suficiencia profesional se centra en la deficiente gestión de internacionalización de las exportaciones de la Compañía Procesadora Internacional del Café SAC. que se evaluaron opciones de mejora como capacitaciones en Ruta Exportadora de Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ), Rainforest Alliance, Programa de Apoyo Internacional (PAI) y un Sistema de Gestión de Relaciones con el Cliente (CRM). Se implementó el CRM para reconectar a los clientes basándose en sus experiencias de compra anteriores que podría resultar en un aumento de las ventas y la fidelización de los clientes. Los resultados indican que el CRM es eficiente para la deficiencia en la internacionalización porque proporciona información importante para la toma de decisiones y fortalece las relaciones con los clientes a nivel nacional e internacional. Sin embargo, se destaca la necesidad de superar desafíos como la capacitación del personal y la gestión de la transferencia de datos para asegurar el éxito de la implementación del CRM. Fuente: Repositorio UPC | ||
650 | 0 |
_aSector agronegocios _94304 |
|
651 | 0 |
_931 _aPerú |
|
700 |
_aHuamani Mijahuanca , Sofia Paola _95673 |
||
856 |
_zRepositorio UPC _uhttps://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/669869 |
||
942 |
_2z _cTESIS |
||
999 |
_c9444 _d9444 |