000 | 01734nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241118161815.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210216s2019 ||||fsm||| 00| 0 spa | ||
040 |
_apelicpp _bspa _cpelicpp |
||
084 | _aPCO 08 01 | ||
100 |
_aCaballero Cabello, Raul Adolfo _95657 |
||
245 | _aDiseño e Implementación de Un Datamart Para La Mejora De Toma De Decisiones En La Gestión De Proyectos De Promperú, 2019 | ||
260 |
_aLima _bULASAMERICAS _c2021 |
||
300 | _a165 páginas | ||
500 | _aCita fuente Ruta Exportadora. PROMPERÚ. | ||
520 | _aEl presente trabajo investigo el impacto de diseñar e implementar una colección de datos a un sistema que carece de reportes o algún medio para extraer información, el desarrollo del trabajo fue en la entidad estatal PROMPERÚ en el departamento de programas y proyectos multisectoriales para lo cual se tomó a todo el personal como población para el presente estudio no siendo necesario segmentar en muestra, el diseño de la investigación fue pre experimental de enfoque cuantitativo y alcance descriptivo y explicativo; se utilizó como técnica de recolección de datos a la encuesta y como instrumento de recolección de datos al cuestionario. De esta manera se pudo concluir que con la implementación del Datamart se genera un mejor desempeño de las labores del departamento en cuanto a la realización de los procesos en forma automatizada e incrementa la productividad y la seguridad en la toma de decisiones. Fuente: Repositorio ULASAMERICAS | ||
650 | 0 |
_aSector multisectorial _95147 |
|
651 | 0 |
_931 _aPerú |
|
856 |
_uhttp://repositorio.ulasamericas.edu.pe/handle/upa/551 _zRepositorio ULASAMERICAS |
||
942 |
_2z _cTESIS |
||
999 |
_c9376 _d9376 |