000 | 02464nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240614151458.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210216s2024 ||||fsm||| 00| 0 spa | ||
040 |
_apelicpp _bspa _cpelicpp |
||
084 | _aAME 09 03 01 | ||
100 |
_aBarron Quevedo, Salvador Santiago _95616 |
||
245 | _aImplementación de un sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001:2015 para mejorar la satisfacción del cliente externo de la Empresa Desarrollo Industrial Mecánico S.A.C., Lima 2022 | ||
260 |
_aCallao _bUNAC _c2024 |
||
300 | _a204 páginas | ||
500 | _aCita fuente PROMPERÚ. | ||
520 | _aEn la presente investigación, se buscó mejorar la satisfacción del cliente externo de la empresa Desarrollo Industrial Mecánico S.A.C., por medio de la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma ISO 9001:2015. Motivo por el cual, se realizó una investigación de tipo aplicada, con un nivel explicativo, un enfoque cuantitativo y un diseño experimental de carácter preexperimental. En la cual, la muestra estuvo conformada por 15 clientes externos de la organización. Como resultado se obtuvo que inicialmente la empresa Desarrollo Industrial Mecánico S.A.C., presentaba un nivel de cumplimiento de los lineamientos de la norma ISO 9001:2015 del 34.29%, generando un nivel de satisfacción del cliente externo del 75.53%, la calidad del servicio inicial presenta un valor del 70.31% y las entregas a tiempo eran del 80.75%. Es así como, se procedió al desarrollo de cada uno de los conceptos y lineamientos que comprenden cada uno de los capítulos de la norma ISO 9001:2015. Logrando así, que el nivel de cumplimiento de la empresa respecto a la norma en estudio fuera del 94.29%; lo cual, se vio reflejado sobre la satisfacción del cliente externo con incremento del 20.71%, la calidad del servicio mejoró en 25.38% y la entregas a tiempo aumentaron en 16.04%. Concluyendo que la implementación de un sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001:2015 mejora la satisfacción del cliente externo de la empresa Desarrollo Industrial Mecánico S.A.C. Fuente: Repositorio UNAC | ||
650 | 0 |
_aSector agronegocios _94304 |
|
651 | 0 |
_931 _aPerú |
|
700 |
_aLazo Villalva, Jean Franco _95617 |
||
700 |
_aUrpe Ramirez, Diana Camila _95618 |
||
856 |
_zRepositorio UNAC _uhttps://repositorio.unac.edu.pe/handle/20.500.12952/8693 |
||
942 |
_2z _cTESIS |
||
999 |
_c9273 _d9273 |