000 | 02204cam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240523113256.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 211130s2019 ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_apelicpp _bspa _cpelicpp |
||
084 | _aSITC 99 | ||
100 |
_aFernández Pinto, Neida Solange _95565 |
||
245 | _aProyecto de inversión para la instalación de una empresa productora y comercializadora de barras proteicas a base de proteína de pescado y cereales andinos en la ciudad de Arequipa | ||
260 |
_aArequipa _bUCSP _c2019 |
||
300 | _a245 páginas | ||
500 | _aCita fuente PROMPERÚ. | ||
520 | _aEn el presente trabajo denominado “Proyecto de inversión para la instalación de una empresa productora y comercializadora de barras proteicas a base de proteína de pescado y granos andinos en la ciudad de Arequipa” se definió como objetivo la determinación de la viabilidad de la puesta en marcha del negocio al que se hace referencia anteriormente. Esta tesis tiene las características de un estudio no experimental, descriptivo y explicativo. La información requerida en el estudio de mercado fue obtenida a partir de fuentes de información primaria y secundaria; la información primaria surgió a partir de la aplicación de una encuesta a una muestra de 379 potenciales consumidores de una población objetivo que vive en la ciudad de Arequipa, tiene una edad comprendida entre 20 y 34 años, asiste al gimnasio de manera regular y pertenece a los NSE AB y C. A través del desarrollo del presente estudio de factibilidad se muestra la viabilidad del proyecto debido a que en un horizonte de planeamiento de 5 años, se obtienen atractivos indicadores económicos financieros como VANE = 247,090 soles; VANF = 257,840; B/C (sin financiamiento) = 1.08; B/C (con financiamiento) = 1.09; Kc (sin financiamiento) = 13%; Kc (con financiamiento) = 12.92%; PRI (sin financiamiento) = 2 años con 6 meses; PRI (con financiamiento) = 2 años con 1 mes; TIRE = 27%; TIRF = 37%. Fuente: Repositorio UCSP | ||
650 | 0 |
_aSector agronegocios _94304 |
|
856 |
_uhttps://repositorio.ucsp.edu.pe/items/2cd4d55f-b935-4c6c-aa4a-e328c2633e8f _zRepositorio UCSP |
||
942 |
_2z _cTESIS |
||
999 |
_c9202 _d9202 |