000 | 02378nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241230111841.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210216s2023 ||||fsm||| 00| 0 spa | ||
040 |
_apelicpp _bspa _cpelicpp |
||
084 | _aS 15 | ||
100 |
_aMendoza Flores, Ashley _95422 |
||
245 | _aCompetencias requeridas por los supervisores de equipos virtuales para alcanzar los objetivos de una campaña de un Contact Center en Lima Metropolitana en el 2023 | ||
260 |
_aLima _bUPC _c2023 |
||
300 | _a43 páginas | ||
500 | _aCita fuente PROMPERÚ. | ||
520 | _aEl presente Trabajo de Suficiencia Profesional busca demostrar qué competencias requieren los supervisores de los equipos de trabajos online para lograr los objetivos de una campaña de atención al cliente en un contact center de Lima Metropolitana en el año 2023, debido a que se detectó un bajo desempeño por parte de uno de los equipos de trabajo de dicha campaña, el cual se viene repitiendo algunos meses. Para lo cual, se llevó a cabo una investigación de tipo descriptiva con enfoque cualitativo. Se tomó en consideración información recopilada mediante la revisión bibliográfica, entrevistas a trabajadores involucrados en la situación y los indicadores de desempeño facilitados por el área correspondiente de la empresa. El trabajo contiene 3 capítulos: detalle del problema de liderazgo de los supervisores, alternativas de solución propuestas para dicho problema, y elección del programa de desarrollo de habilidades. Con esto se llegó a la conclusión de que es importante que la empresa se enfoque en evaluar el desempeño de los supervisores junto con el de los asesores, puesto que estos influyen indiscutiblemente en la satisfacción y motivación laboral de sus asesores a cargo. Por tal motivo, se recomendó realizar otras investigaciones relacionadas al compromiso, clima laboral y satisfacción de los trabajadores y complementar la alternativa de solución seleccionada con otras propuestas de mediano y largo plazo que aseguren una solución permanente a la problemática. Fuente: Repositorio UPC | ||
650 | 0 |
_aSector exportación de servicios _95257 |
|
651 | 0 |
_931 _aPerú |
|
700 |
_aSoto Orellana, Maria Fernanda Yanett _95423 |
||
856 |
_zRepositorio UPC _uhttps://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/671544 |
||
942 |
_2z _cTESIS |
||
999 |
_c9066 _d9066 |