000 | 02290nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20230810130816.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210216s2023 ||||fsm||| 00| 0 spa | ||
040 |
_apelicpp _bspa _cpelicpp |
||
084 | _aADC 06 03 | ||
100 |
_aDávila Aldana, Stacy Alexandra _95273 |
||
245 | _aImplementacón de una solución de Inteligencia de Negocios para la toma de decisiones en el HRDMI El Carmen - Huancayo, 2023 | ||
260 |
_aHuancayo _bUNCP _c2023 |
||
300 | _a84 páginas | ||
500 | _aCita fuente PROMPERÚ. | ||
520 | _aEl presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la influencia que existe en la implementación de una solución de inteligencia de negocios en una institución pública del sector salud en Huancayo y la toma de decisiones de sus gestores. Los gestores del “Hospital Regional Docente Materno Infantil” necesitan hacer uso de la tecnología que les permitan obtener información adecuada para la toma de decisiones de las áreas estratégicas. Es por ello que mediante la metodología de “Ralph Kimball” se realiza el análisis, diseño, extracción de datos de distintas fuentes, transformación y carga de datos y la implementación de la solución de inteligencia de negocios. Para poder implementar se propone utilizar como herramienta Data Studio en la Oficina de Estadística e Informática, que permite gestionar la información de manera efectiva mediante interfaces gráficos para su fácil entendimiento y así apoyar en la toma de decisiones. Mediante el uso de la solución en inteligencia de negocios se logró conseguir información oportuna y organizada en corto tiempo. Esto conlleva a que el proceso de recolectar información sea rápido, permitiéndonos invertir mayor tiempo en analizar información. Finalmente, se logró demostrar que la implementación de la solución en inteligencia de negocios influye significativamente en la toma de decisiones, ya que se mejoró en la disponibilidad de información, criterios, programación e impacto de la toma de decisiones. Fuente: Repositorio UNCP | ||
650 | 0 |
_aSector multisectorial _95147 |
|
651 | 0 |
_931 _aPerú |
|
856 |
_uhttps://repositorio.uncp.edu.pe/handle/20.500.12894/9171 _zRepositorio UNCP |
||
942 |
_2z _cTESIS |
||
999 |
_c8805 _d8805 |