000 | 02807nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20230717162945.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210216s2023 ||||fsm||| 00| 0 spa | ||
040 |
_apelicpp _bspa _cpelicpp |
||
084 | _aSITC 12 | ||
100 |
_aMendoza Guillén, Soledad _95216 |
||
245 | _aEstudio de factibilidad para la instalación de una planta productora de carcasa de cuy (Cavia porcellus) con empaque al vacío en la provincia de Huamanga | ||
260 |
_aHuamanga _bUNSCH _c2023 |
||
300 | _a230 páginas | ||
500 | _aCita fuente PROMPERÚ. | ||
520 | _aEn la actualidad la demanda por la carne de cuy según los últimos reportes del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego presenta una evolución creciente por las propiedades nutritivas que permiten superar las secuelas a los pacientes post covid y en nuestras zonas altoandinas la producción viene atravesando escenarios favorables debido al apoyo de diferentes fondos concursables no reembolsables que facilitan la mejora en la productividad del cuy. Además, se sustenta en la necesidad de producir carne de cuy con tecnología productiva innovadora y diversificar su oferta productiva con alternativas de valor agregado en la Región, con lo cual se pretende satisfacer las necesidades no satisfechas de los consumidores, brindando mejores condiciones de salubridad, practicidad para su consumo y la disponibilidad en los diferentes recintos comerciales de la Ciudad de Ayacucho. El presente estudio de factibilidad se sustenta en la necesidad de producir carne de cuy con tecnología productiva innovadora y su diversificación de la oferta productiva en la región con lo cual se pretende satisfacer las necesidades no satisfechas de los consumidores, brindando mejores condiciones de salubridad, practicidad para su consumo y la disponibilidad en los diferentes recintos comerciales en la capital de la Región de Ayacucho. Es así que el presente estudio a nivel de factibilidad propone la transformación de la carne de cuy con empaque al vacío como alternativa de diversificación de la oferta a los consumidores del mercado local y nacional. El estudio ha desarrollado el análisis de la materia prima, el estudio de mercado que permitió conocer el público objetivo y la demanda insatisfecha existente, el estudio de la ingeniería del proyecto para conocer el proceso productivo y la economía del proceso a fin de evaluar la eficiencia técnica y económica para la toma de decisiones. Fuente: Repositorio UNSCH | ||
650 | 0 |
_aSector multisectorial _95147 |
|
650 | 0 |
_aSector agronegocios _94304 |
|
651 | 0 |
_931 _aPerú |
|
700 |
_aCordero Quispe, Emma _95217 |
||
856 |
_zRepositorio UNSCH _uhttp://repositorio.unsch.edu.pe/bitstream/UNSCH/5186/1/TESIS%20AI187_Men.pdf |
||
942 |
_2z _cTESIS |
||
999 |
_c8681 _d8681 |