000 | 01970nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20230510062754.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210216s2021 ||||fsm||| 00| 0 spa | ||
040 |
_apelicpp _bspa _cpelicpp |
||
100 |
_94716 _aRíos Vásquez, Mack Jeffry |
||
245 | _aCertificación orgánica y su impacto en la rentabilidad del café de la Asociación de Productores Amazonas Alto - Mayo, periodo 2016 - 2019 | ||
260 |
_aLima _bUNSM _c2021 |
||
300 | _a69 páginas | ||
500 | _aCita fuente PROMPERÚ. | ||
520 | _aLa presente investigación tuvo como objetivo: Evaluar el impacto de la certificación orgánica en la rentabilidad de la Asociación de Productores Amazonas Alto-Mayo, periodo 2016-2019. La metodología utilizada parte de la selección de una muestra por conveniencia y está constituida por el acervo documentario sobre certificación orgánica y rentabilidad de la Asociación de Productores Amazonas- Alto Mayo, por lo cual es coincidente con la población. La investigación es aplicada en el nivel descriptivo y el diseño de la misma es No Experimental mediante el uso de los métodos analítico – sintético e inductivo - deductivo, además se utilizó técnicas e instrumentos de recolección de datos mediante la observación documental, fichaje y el análisis documental, se procedió al procesamiento y análisis de datos, para la contrastación de la hipótesis planteada. Los resultados de la investigación, así como la discusión a la luz de los fundamentos teóricos, demostraron que la certificación orgánica y el sello fairtrade del comercio justo tiene impacto positivo en la rentabilidad económica y financiera de la asociación contrastándose con la prueba de asociación de dos variables cuantitativas ordinales y por la información procesada. | ||
650 | 0 |
_aSector agronegocios _94304 |
|
856 |
_uhttps://repositorio.unsm.edu.pe/handle/11458/4295 _zRepositorio UNSM |
||
942 |
_2z _cTESIS |
||
999 |
_c6865 _d6865 |