000 | 02299nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20230510062651.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210216s2021 ||||fsm||| 00| 0 spa | ||
040 |
_apelicpp _bspa _cpelicpp |
||
100 |
_94671 _aFeria Saldaña, Walter Humberto |
||
245 | _aProblemática del Sector Forestal en el uso del Drawback (Restitución Simplificado de Derechos Arancelarios) | ||
260 |
_aLima _bULIMA _c2021 |
||
300 | _a119 páginas | ||
500 | _aCita fuente PROMPERÚ. | ||
520 | _aEl presente trabajo de investigación analiza la problemática en torno al régimen aduanero peruano denominado Drawback en el sector forestal. El Drawback, se encuentra estipulado en la Ley General de Aduanas y el Reglamento de la Ley General de Aduanas. En la práctica el Drawback, se desarrolla con la denominación “Restitución Simplificado de Derechos Arancelarios”, desarrollada en el Decreto supremo N. ° 104-95-EF – Reglamento de Procedimiento de Restitución Simplificado de Derechos Arancelarios. El Drawback, nace con los aranceles aduaneros pagados por los bienes importados, dichos bienes posteriormente son incorporados en el proceso productivo de una mercancía no tradicional que es exportada, dando derecho al administrado tributario a solicitar la devolución de los aranceles pagados al momento de la importación. La problemática determinada en el sector forestal del Drawback, nace cuando la Autoridad Aduanera (SUNAT) ejerciendo su facultad de fiscalización, procede a determinar el indebido acogimiento del Drawback en las empresas del sector exportador forestal maderable. Los principales problemas se relacionan a: calificación de productor-exportador, no demostrar la procedencia legal de la madera (materia prima), guía de transporte forestal. Asimismo, la problemática también se encuentra bajo lo actuado por el Tribunal Fiscal, a través de las Resoluciones que emiten. El sector forestal presenta entidades especializadas como: Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR) y Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR). | ||
650 | 0 |
_aSector multisectorial _95147 |
|
856 |
_uhttps://repositorio.ulima.edu.pe/handle/20.500.12724/15150 _zRepositorio ULIMA |
||
942 |
_2z _cTESIS |
||
999 |
_c6821 _d6821 |