000 | 01743nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240220111126.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210216s2021 ||||fsm||| 00| 0 spa | ||
040 |
_apelicpp _bspa _cpelicpp |
||
100 |
_94667 _aLuza Huillca, Cecilia Beatriz |
||
245 | _aPlan de marketing para el lanzamiento del superfood peruano a base de Aguaymanto, caso: Ciudad Arequipa | ||
260 |
_aArequipa _bUNSA _c2021 |
||
300 | _a125 páginas | ||
500 | _aCita fuente PROMPERÚ. | ||
520 | _aEl aguaymanto, Physalis Peruviana L., es considerado uno de los superalimentos, no solo por su contenido de vitaminas y minerales, sino también por los diferentes estudios nacionales e internacionales que se han aplicado en enfermedades crónicas no transmisibles como el colesterol, obesidad, cáncer, enfermedades respiratorias, débil sistema inmunológico, estrés, etc. Lo cual nos ha llevado a realizar un plan de marketing que logre el incremento del consumo del fruto aguaymanto en la población arequipeña y con ello lograr prevenir y mejorar la salud de nuestra población, aun en el contexto actual de la pandemia del COVID 19, donde debemos fortalecer nuestro sistema inmunológico y con ello reducir los efectos adversos que puede provocar este virus en el cuerpo humano. El plan de marketing ha determinado las estrategias que debemos usar para lograr este cometido y con ello el crecimiento de las ventas en los diferentes puntos de venta como mercados, casas naturistas, etc. y por diferentes canales de compra. | ||
650 | 0 |
_aSector agronegocios _94304 |
|
651 | 0 |
_931 _aPerú |
|
856 |
_zRepositorio UNSA _uhttps://repositorio.unsa.edu.pe/items/e8a9fb8c-17a0-4082-b880-30227b06c16f |
||
942 |
_2z _cTESIS |
||
999 |
_c6817 _d6817 |