000 | 01339nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20230510062753.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210216s2021 ||||fsm||| 00| 0 spa | ||
040 |
_apelicpp _bspa _cpelicpp |
||
100 |
_94645 _aPinto Vergara, Sandra |
||
245 | _aConcentrado de frutas a base de quito quito con hierbabuena, arándanos y mango, para la combinación con pisco y ron - Kay Pacha | ||
260 |
_aLima _bUSIL _c2018 |
||
300 | _a354 páginas | ||
500 | _aCita fuente PROMPERÚ. | ||
520 | _aKay Pacha S.A.C. se dedicará a la fabricación y comercialización de concentrado de frutos exóticos para la combinación de pisco y ron en la ciudad de Lima en Perú, en relación con el giro de la empresa se determina un horizonte de evaluación de cinco años, siendo el año 2021 considerado año cero e iniciando el año 2022 como año uno y finalizando en el año 2026 como el quinto año; con la finalidad de analizar el ciclo de vida útil de los activos, el ciclo de vida del producto y la inversión requerida para el proyecto. Fuente: Repositorio USIL | ||
650 | 0 |
_aSector agronegocios _94304 |
|
651 | 0 |
_931 _aPerú |
|
700 |
_94646 _aVurbal Piaggio, Patrick |
||
856 |
_uhttps://repositorio.usil.edu.pe/items/a42e9106-f79b-4a13-93bc-98c92523972d _zRepositorio USIL |
||
942 |
_2z _cTESIS |
||
999 |
_c6763 _d6763 |