000 | 02596nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20230510062753.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210216s2021 ||||fsm||| 00| 0 spa | ||
040 |
_apelicpp _bspa _cpelicpp |
||
084 | _aSITC 071 | ||
100 |
_94629 _a Chanta Ticliahuanca, Kelia Lizeth |
||
245 | _aDiseño de una planta de producción de mermelada de Aguaymanto endulzada con Stevia en la ciudad de Piura | ||
260 |
_aLima _bUDEP _c2021 |
||
300 | _a132 páginas | ||
500 | _aCita fuente PROMPERÚ. | ||
520 | _aEl presente trabajo es el “Diseño de una planta de producción de mermelada de Aguaymanto endulzada con Stevia en la ciudad de Piura”. La mermelada es un producto muy consumido en el Perú, se ha observado que las mermeladas presentes en el mercado tienen un elevado nivel de azúcar, por lo que al ser consumidas en exceso puede ser perjudicial para la salud. El Perú es un país que produce gran variedad de frutos con grandes beneficios para la salud, entre ellos está el aguaymanto, fruto oriundo de los andes que actualmente está siendo muy comercializado, posee un gran potencial gracias a sus propiedades que serán mencionados posteriormente en este trabajo, es así que se quiere aprovechar los beneficios de dicho fruto y convertirlo en una mermelada que pueda ser consumida por el público en general, para darle un valor diferenciador será endulzada con Stevia. Se realizó una investigación de mercado, con el fin de conocer la aceptabilidad del producto, el cual va dirigido a los distritos de: Piura, Catacaos y Sullana, los resultados mostraron que el producto tendría una gran acogida por el público objetivo, por lo tanto, se puede decir que respecto al estudio de mercado el proyecto es viable. Además, en la elaboración del análisis financiero el cálculo del valor actual neto evidencia que el proyecto genera valor, lo cual respalda la viabilidad del proyecto.Actualmente en el mercado existen muchas marcas de mermelada ya posesionadas, por lo que para crear una barrera de entrada se presentará al público un producto saludable con gran valor para el consumidor. El producto lleva por nombre Golden Berry. (Fuente:Resumen de la tesis) | ||
650 | 0 |
_aSector agronegocios _94304 |
|
651 | 0 |
_931 _aPerú |
|
700 |
_94630 _aCoronado Albines, Bryan Smith |
||
700 |
_94631 _aLara Llamogtanta, Maria del Pilar |
||
700 |
_aPaico Flores, Kiomara _95164 |
||
700 |
_94633 _aSánchez Castro, Xennia Abigail |
||
856 |
_zRepositorio UDEP _uhttps://pirhua.udep.edu.pe/handle/11042/5418 |
||
942 |
_2z _cTESIS |
||
999 |
_c6742 _d6742 |