000 | 02177nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20230510062750.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210216s2021 pe ||||f |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_apelicpp _bspa _cpelicpp |
||
041 | _aspa | ||
100 |
_94595 _aCarrillo, Fredesvinda |
||
245 | _aEvaluación de la viabilidad de semillas de sacha inchi Plukenetia volubilis L. Conservadas a 4°C | ||
300 | _a9 páginas | ||
500 | _aCita fuente PROMPERÚ. El sacha inchi Plukenetia voluvilis L., es una especie nativa y cultivo promisorio de la Amazonia peruana, que tiene propiedades nutricionales (omega 3) benéficos para el organismo humano, por ello el interés de estudiar y evaluar el tiempo de conservación bajo condiciones particulares. El objetivo del presente trabajo, fue evaluar la viabilidad de las semillas de sacha Inchi conservadas en cámara fría, con contenidos de humedad entre 4.0 a 7.5%, durante ocho años de almacenamiento. Se emplearon 27 accesiones de sacha inchi, cuyas semillas fueron escarificadas en forma parcial y total, y se remojaron en agua destilada por 12 horas, luego fueron desinfectadas con captan al 3% (fungicida). Las semillas escarificadas en forma total de 27 accesiones se sembraron sobre papel toalla humedecido con agua destilada y ubicadas en la germinadora bajo condiciones controladas de luz y temperatura, mientras que las semillas de las accesiones escarificadas parcialmente se sembraron en bandejas para almácigos las cuales contenianuna mezcla de arena, musgo y fibra de coco, y ubicadas en un tinglado al medio ambiente. Los resultados muestran que el proceso de germinación en semillas escarificadas ubicadas en la germinadora se inicia a los 12 días y 20 días en las semillas parcialmente escarificadas y ubicadas en el tinglado. La viabilidad de las semillas después de ocho años de conservación en cámara fría, fue de 80 -100% en el 44 % del material evaluado. Además, se comprobó que sacha inchi tiene comportamiento ortodoxo, y se puede conservar con contenido de humedad entre 4,0 a 7,5%. | ||
650 | 0 |
_aSector agronegocios _94304 |
|
651 | 0 |
_931 _aPerú |
|
700 |
_94596 _aRucabado, Ana Laura |
||
942 |
_2z _cCR |
||
999 |
_c6473 _d6473 |