000 | 02548nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20230510122717.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210216s2021 ||||fsm||| 00| 0 spa | ||
040 |
_apelicpp _bspa _cpelicpp |
||
084 | _aSITC 071 | ||
100 |
_94592 _a Rivera Zuñiga, Frezia Milagros |
||
245 | _aBarreras para la exportación en las empresas que exportan productos deshidratados de la región Junín | ||
260 |
_aLima _bCONTINENTAL _c2021 |
||
300 | _a124 páginas | ||
500 | _aCita fuente PROMPERÚ. | ||
520 | _aLa tesis titulada “Barreras para la exportación en las empresas que exportan productos deshidratados de la Región Junín”, tuvo como objetivo, determinar las barreras para la exportación en las empresas que exportan productos deshidratados de la Región Junín. Tomando como productos a las frutas deshidratadas como el aguaymanto, plátano, mango, piña y raíces deshidratadas como la maca deshidratada o seca, siendo las únicas líneas de productos deshidratados exportados en la región Junín. Fuente: El autor de la tesis El estudio se enmarcó en el enfoque cualitativo y el método conceptual inductivo, la población de estudio estuvo conformada por 6 exportadores de productos deshidratados, la muestra empleada fue de tres empresas. El análisis de la información se realizó mediante las entrevistas. La investigación tuvo como principales hallazgos, que las categorías que representan una barrera para las empresas que exportan productos deshidratados son: las barreras de información, barreras operacionales logísticas, barreras económicas, barreras financieras y barreras de marketing. Por lo que, se recomienda tomar en cuenta los recientes cambios en el mundo a favor de la alimentación saludable para invertir más en su capacidadde exportación. Además de conocer y crear estrategias para llegar a los mercados potenciales con la participación activa en todos los programas del estado y actualización constante. Finalmente se identificó que no manejan un plan de marketing internacional adecuado, por lo que se recomienda fortalecer esa parte importante en esta nueva era digital, donde las empresas pueden promocionar, vender sus productos a través de estrategias y plataformas digitales. | ||
650 | 0 |
_aSector agronegocios _94304 |
|
650 | 0 |
_aMaca _93331 |
|
651 | 0 |
_931 _aPerú |
|
856 |
_zRepositorio CONTINENTAL _uhttps://repositorio.continental.edu.pe/bitstream/20.500.12394/10509/1/IV_FCE_315_TE_Rivera_Zu%C3%B1iga_2021.pdf |
||
942 |
_2z _cTESIS |
||
999 |
_c6470 _d6470 |