000 | 02037nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20230510062745.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210216s2020 ||||fsm||| 00| 0 spa | ||
040 |
_apelicpp _bspa _cpelicpp |
||
084 | _aF 06 08 01 | ||
100 |
_94413 _aChumpitaz Garretón, Royce Kevin |
||
245 | _aInstrumentos de promoción comercial de Promperú como factores relacionados a las oportunidades de exportación en las MiPymes del sector No Tradicional en el periodo 2011 - 2019 | ||
260 |
_aLima _bUPC _c2020 |
||
300 | _apáginas | ||
500 | _aCita fuente PROMPERÚ. | ||
520 | _aLa presente investigación tiene como principal objetivo determinar la relación entre los instrumentos de promoción comercial de la agencia de promoción de las exportaciones del Perú - Promperú y las oportunidades de exportación que tienen las MiPymes del Sector No Tradicional durante los años 2011 – 2019. En el primer capítulo, se desarrolla el marco teórico, en el cual se repasa algunas contribuciones a la literatura acerca del comercio internacional y los programas de promoción de las exportaciones del estado peruano. En el segundo capítulo, se explica el plan de investigación, la situación problemática, las preguntas de investigación, los objetivos de la investigación e hipótesis planteadas. En el tercer capítulo, se define la metodología de la investigación, en la cual se especifica el enfoque y diseño de la investigación, recolección de datos e instrumentos. En el cuarto capítulo, se muestra la realización del enfoque cuantitativo, donde se ejecuta el modelo relacional transversal. Y finalmente en el quinto capítulo, se explican los resultados del análisis; a su vez, se detallan las conclusiones y recomendaciones de la presente investigación. | ||
650 | 0 |
_aSector agronegocios _94304 |
|
650 | 0 |
_aSector multisectorial _95147 |
|
651 | 0 |
_931 _aPerú |
|
856 |
_uhttps://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/653441 _zRepositorio UPC |
||
942 |
_2z _cTESIS |
||
999 |
_c5754 _d5754 |