000 | 02045nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20230510062745.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210216s2020 ||||fsm||| 00| 0 spa | ||
040 |
_apelicpp _bspa _cpelicpp |
||
084 | _aSITC 112 | ||
100 |
_94410 _aAliaga Cavalcanti, Jahaira Naysha |
||
245 | _aEstrategias competitivas e influencia en el incremento de las exportaciones de pisco a estados unidos en la empresa XYZ SAC | ||
260 |
_aLima _bUNIFE _c2020 |
||
300 | _a2 páginas | ||
500 | _aCita fuente PROMPERÚ. | ||
520 | _aLa presente investigación comprende como objetivo general, precisar si la influencia de las estrategias competitivas incrementa las exportaciones de Pisco a Estados Unidos en la empresa XYZ SAC. Para cumplir con ese objetivo se estudió una muestra de 15 trabajadores los cuales fueron seleccionados mediante el método censal debido al tamaño de la población en una empresa productora de pisco en Lima, Perú. La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, alcance correlacional – descriptiva, el tipo de diseño fue no experimental, de tipo transversal ya que la data fue obtenida en un momento dado, marzo 2020. Como instrumento de recolección de datos se utilizó la encuesta que contenía 30 peguntas de escala dicotómica, es decir binomial dirigida al personal del nivel estratégico y táctico de la empresa productora de pisco. Finalmente, la hipótesis general de Investigación, las estrategias competitivas incrementan las exportaciones de Pisco a Estados Unidos en la empresa XYZ SAC., fue rechazada, aceptándose la hipótesis nula, las estrategias competitivas no incrementan las exportaciones de Pisco a Estados Unidos en la empresa XYZ SAC., dado que no se encontró una correlación entre las variables de estudio. | ||
650 | 0 |
_aSector agronegocios _94304 |
|
651 | 0 |
_931 _aPerú |
|
700 |
_94411 _aLoredo Aguilar, Maria Milagros |
||
856 |
_uhttp://repositorio.unife.edu.pe/repositorio/handle/20.500.11955/750 _zRepositorio UNIFE |
||
942 |
_2z _cTESIS |
||
999 |
_c5752 _d5752 |