000 | 00927nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20230510062614.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 190330b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_apelicpp _bspa _cpelicpp |
||
110 |
_9512 _aPerú _bComisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo _bDepartamento de Inteligencia de Mercado _bSubdirección de Inteligencia y prospectiva comercial |
||
245 | _aGuía de mercado multisectorial República Dominicana | ||
300 | _a18 páginas | ||
520 | _aContiene una guía del mercado de República Dominicana, presentando la situación económica y de coyuntura del país, comercio exterior de bienes y servicios, acceso al mercado, oportunidades comerciales y tendencias del consumidor. | ||
650 | 0 |
_aSector multisectorial _95147 |
|
651 | 0 |
_91162 _aDinamarca |
|
856 |
_uhttp://repositorio.promperu.gob.pe/handle/20.500.14152/3700 _zRepositorio PROMPERU |
||
942 |
_2z _cDOC |
||
999 |
_c5109 _d5109 |