000 | 01219nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20230510062814.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 190329b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_apelicpp _bspa _cpelicpp |
||
110 |
_9512 _aPerú _bComisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo _bDepartamento de Inteligencia de Mercado _bSubdirección de Inteligencia y prospectiva comercial |
||
245 | _aEstudio especializado el mercado de prendas y textiles del hogar de alpaca en Dinamarca | ||
300 | _a9 páginas | ||
520 | _aContiene: Datos Generales, indicadores macroeconómicos, importaciones mundiales de Dinamarca, principales productos importados por Dinamarca por línea, Principales proveedores de Dinamarca: Participación 2015, Exportaciones de Perú a Dinamarca, Principales productos exportados a Dinamarca, Precio por prenda en el mercado, Acceso al mercado, Canales de comercialización / Empresas con presencia en el mercado, Tendencias del consumidor, Eventos Comerciales, OCEX. | ||
650 | 0 |
_aSector industria de la vestimenta y decoración _94306 |
|
651 | 0 |
_91162 _aDinamarca |
|
856 |
_uhttp://repositorio.promperu.gob.pe/handle/20.500.14152/369 _zRepositorio PROMPERU |
||
942 |
_2z _cDOC |
||
999 |
_c5071 _d5071 |