Listas
| Nombre de lista | Contenidos | Tipo | Fecha de modificación | |
|---|---|---|---|---|
| Artículos académicos (Revistas) | 78 ítems | Pública | 18/12/2025 | |
| Boletines y notas | 1 ejemplar | Pública | 07/11/2025 | |
| Estadísticas online | 1 ejemplar | Pública | 07/12/2025 | |
| Miércoles del Exportador | 2119 ítems | Pública | 05/03/2026 | |
| Noticias y blogs | 1 ejemplar | Pública | 07/12/2025 | |
| Novedades PROMPERÚ | 14 ítems | Pública | 04/12/2025 | |
| Publicaciones internacionales | 43 ítems | Pública | 07/12/2025 | |
| Publicaciones nacionales | 16 ítems | Pública | 10/12/2025 | |
| Sector agronegocios | 1607 ítems | Pública | 05/03/2026 | |
| Sector exportación servicios | 69 ítems | Pública | 07/11/2025 | |
| Sector industria vestimenta y decoración | 238 ítems | Pública | 05/03/2026 | |
| Sector manufacturas diversas | 111 ítems | Pública | 07/11/2025 | |
| Sector multisectorial | 464 ítems | Pública | 05/03/2026 | |
| Sector productos pesqueros | 136 ítems | Pública | 07/11/2025 | |
| Tesis e investigación nacional | 1245 ítems | Pública | 19/12/2025 |
Siguenos en:
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ
E-mail: infocenter@promperu.gob.pe INFOCENTER (Centro de información comercial). Av. Jorge Basadre 610, San Isidro - Lima | (51-1) 616 7300/ 616 7400 | Anexo 3109
E-mail: infocenter@promperu.gob.pe INFOCENTER (Centro de información comercial). Av. Jorge Basadre 610, San Isidro - Lima | (51-1) 616 7300/ 616 7400 | Anexo 3109



