Listas
Nombre de lista | Contenidos | Tipo | Fecha de modificación | |
---|---|---|---|---|
Artículos académicos (Revistas) | 53 ítems | Pública | 16/04/2025 | |
Miércoles del Exportador | 2013 ítems | Pública | 06/05/2025 | |
Novedades PROMPERÚ | 52 ítems | Pública | 12/05/2025 | |
Publicaciones internacionales | 35 ítems | Pública | 16/04/2025 | |
Sector agronegocios | 863 ítems | Pública | 12/05/2025 | |
Sector exportación servicios | 54 ítems | Pública | 24/04/2025 | |
Sector industria vestimenta y decoración | 199 ítems | Pública | 12/05/2025 | |
Sector manufacturas diversas | 90 ítems | Pública | 30/04/2025 | |
Sector multisectorial | 347 ítems | Pública | 06/05/2025 | |
Sector productos pesqueros | 121 ítems | Pública | 12/05/2025 | |
Tesis e investigación nacional | 562 ítems | Pública | 21/04/2025 |

Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ
E-mail: infocenter@promperu.gob.pe INFOCENTER (Centro de información comercial). Av. Jorge Basadre 610, San Isidro - Lima | (51-1) 616 7300/ 616 7400 | Anexo 3109
E-mail: infocenter@promperu.gob.pe INFOCENTER (Centro de información comercial). Av. Jorge Basadre 610, San Isidro - Lima | (51-1) 616 7300/ 616 7400 | Anexo 3109