Listas
| Nombre de lista | Contenidos | Tipo | Fecha de modificación | |
|---|---|---|---|---|
| arándanos | Vacío | Pública | 07/11/2025 | |
| Artículos académicos (Revistas) | 72 ítems | Pública | 07/11/2025 | |
| Boletines y notas | 1 ejemplar | Pública | 07/11/2025 | |
| cacao | Vacío | Pública | 07/11/2025 | |
| café | Vacío | Pública | 07/11/2025 | |
| Miércoles del Exportador | 2087 ítems | Pública | 07/11/2025 | |
| Novedades PROMPERÚ | 40 ítems | Pública | 07/11/2025 | |
| paltas | Vacío | Pública | 07/11/2025 | |
| Publicaciones internacionales | 39 ítems | Pública | 07/11/2025 | |
| Publicaciones nacionales | 13 ítems | Pública | 07/11/2025 | |
| quinua | Vacío | Pública | 07/11/2025 | |
| Sector agronegocios | 994 ítems | Pública | 07/11/2025 | |
| Sector exportación servicios | 69 ítems | Pública | 07/11/2025 | |
| Sector industria vestimenta y decoración | 235 ítems | Pública | 07/11/2025 | |
| Sector manufacturas diversas | 111 ítems | Pública | 07/11/2025 | |
| Sector multisectorial | 439 ítems | Pública | 07/11/2025 | |
| Sector productos pesqueros | 136 ítems | Pública | 07/11/2025 | |
| Tesis e investigación nacional | 657 ítems | Pública | 07/11/2025 |
Siguenos en:
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ
E-mail: infocenter@promperu.gob.pe INFOCENTER (Centro de información comercial). Av. Jorge Basadre 610, San Isidro - Lima | (51-1) 616 7300/ 616 7400 | Anexo 3109
E-mail: infocenter@promperu.gob.pe INFOCENTER (Centro de información comercial). Av. Jorge Basadre 610, San Isidro - Lima | (51-1) 616 7300/ 616 7400 | Anexo 3109



