Estadística mensual : Sistema Integrado de Estadísticas Agraria SIEA MINAG
Detalles de publicación: Lima 2012-2013 MINAGDescripción: 175 páginas Diagramas 30 cmTema(s): Otra clasificación:- R 00.10
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros, monográficos en general | Biblioteca de Exportaciones Referencia | Documento Físico | R 00.10 S523 jun.2015 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 0000011116462 | |||
Libros, monográficos en general | Biblioteca de Exportaciones Referencia | Documento Físico | R 00.10 S523 jul.2015 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 0000011116479 | |||
Libros, monográficos en general | Biblioteca de Exportaciones Referencia | Documento Físico | R 00.10 S523 may 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 0000011110262 | |||
Libros, monográficos en general | Biblioteca de Exportaciones Referencia | Documento Físico | R 00.10 S523 ene.2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 0000011109525 | |||
Libros, monográficos en general | Biblioteca de Exportaciones Referencia | Documento Físico | R 00.10 S523 feb.2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 0000011109532 | |||
Libros, monográficos en general | Biblioteca de Exportaciones Referencia | Documento Físico | R 00.10 S523 marz.2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 0000011109549 | |||
Libros, monográficos en general | Biblioteca de Exportaciones Referencia | Documento Físico | R 00.10 S523 abr.2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 0000011109556 | |||
Libros, monográficos en general | Biblioteca de Exportaciones Referencia | Documento Físico | R 00.10 S523 set.2010 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 0000011108702 | |||
Libros, monográficos en general | Biblioteca de Exportaciones Referencia | Documento Físico | R 00.10 S523 dic2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 0000011107439 | |||
Libros, monográficos en general | Biblioteca de Exportaciones Referencia | Documento Físico | R 00.10 S523 oct2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 0000011107422 | |||
Libros, monográficos en general | Biblioteca de Exportaciones Referencia | Documento Físico | R 00.10 S523 nov2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 0000011107446 | |||
Libros, monográficos en general | Biblioteca de Exportaciones Referencia | Documento Físico | R 00.10 S523 set2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 11000031 | |||
Libros, monográficos en general | Biblioteca de Exportaciones Referencia | Documento Físico | R 00.10 S523 jul2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 0000011107415 | |||
Libros, monográficos en general | Biblioteca de Exportaciones Referencia | Documento Físico | R 00.10 S523 feb2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 10000770 |
Total de reservas: 0
En este libro brinda información Estadisticas de las producciónes de sectores Agropecuario, Pecuario y Agropercuario de cada región,por producto y valores monetariosde los ultimos años. Datos de Exportación de las Industrias que realizan Productos Procesados. Datos de importación. Información de Insumospara los cultivos, los másdemandados. Entidades de Financiamiento Agrario u otras información adicional.
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.