Agrovalle primera revista especializada en información estadística agraria del Perú
Detalles de publicación: Lima R&F Publicaciones y Servicios 2015 -Descripción: volumenTema(s): Otra clasificación:- ECO 03.07
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Info Vol | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones Publicaciones Periódicas | Documento Físico | ECO 03.07 AGVA 52 2017 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Año 11, N° 52 2017 | 1 | Disponible | 0000011128410 | |||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones Publicaciones Periódicas | Documento Físico | ECO 03.07 AGVA 57 2019 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Año 11, N° 57 2019 | 1 | Disponible | 0000011128403 | |||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones Publicaciones Periódicas | Documento Físico | ECO 03.07 AGVA 44 2015 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Año 8, N°44 2015 | Disponible | 0000011118329 | ||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones Publicaciones Periódicas | Documento Físico | ECO 03.07 AGVA 45 2015 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Año 8, N°45 2015 | Disponible | 0000011118336 | ||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones Publicaciones Periódicas | Documento Físico | ECO 03.07 AGVA 48 2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Año 9, N°48 2016 | Disponible | 0000011121541 |
Total de reservas: 0
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.