Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Electrónico | PCO 08.01 EXPE 23 2017 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ver | Disponible | 0000011158479 | |||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Electrónico | PCO 08.01 EXPE 23 2017 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ver | Disponible | ||||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Electrónico | PCO 08.01 EXPE 22 2017 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ver | Disponible | 0000011158486 | |||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Electrónico | PCO 08.01 EXPE N° 21 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ver | Disponible | 0000011158462 | |||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Electrónico | PCO 08.01 EXPE 20 2017 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ver | Disponible | 0000011158455 | |||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Físico | PCO 08.01 EXPE 13 2015 ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 0000011121220 | ||||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Físico | PCO 08.01 EXPE 13 2015 ej.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 0000011121237 | ||||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Físico | PCO 08.01 EXPE 19 2016 ej.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 0000011121244 | ||||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Físico | PCO 08.01 EXPE 19 2016 ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 0000011121251 | ||||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Electrónico | PCO 08.01 EXPE 13 2015 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ver | Disponible | 0000011158295 | |||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Físico | PCO 08.01 EXPE 17 2016 ej.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 0000011121015 | ||||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Físico | PCO 08.01 EXPE 18 2016 ej.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 0000011120889 | ||||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Electrónico | PCO 08.01 EXPE 18 2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ver | Disponible | 0000011158431 | |||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Electrónico | PCO 08.01 EXPE 18 2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ver | Disponible | 0000011158448 | |||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Físico | PCO 08.01 EXPE 13 2015 ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 0000011120612 | ||||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Físico | PCO 08.01 EXPE 13 2015 ej.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 0000011120629 | ||||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Físico | PCO 08.01 EXPE 13 2015 ej.4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 0000011120636 | ||||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Electrónico | PCO 08.01 EXPE 13 2015 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ver | Disponible | 0000011158370 | |||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Electrónico | PCO 08.01 EXPE 17 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ver | Disponible | Suecia y Dinamarca ( Alimentos ) - Startups - Comercio Exterior - Alpaca - Algodón pima - Maiz blanco - Israel | 0000011158417 | ||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Electrónico | PCO 08.01 EXPE 17 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ver | Disponible | Formato ISSUU | 0000011158424 | ||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Físico | PCO 08.01 EXPE 14 2015 ej.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 0000011118749 | ||||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Físico | PCO 08.01 EXPE 16 2016 ej.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 0000011118763 | ||||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Físico | PCO 08.01 EXPE 16 2016 ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 0000011118770 | ||||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Físico | PCO 08.01 EXPE 16 2016 ej.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 0000011118787 | ||||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Electrónico | PCO 08.01 EXPE 16 2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ver | Disponible | 0000011158400 | |||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Físico | PCO 08.01 EXPE 15 2015 ej.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 0000011117513 | ||||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Físico | PCO 08.01 EXPE 15 2015 ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 0000011117520 | ||||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Físico | PCO 08.01 EXPE 15 2015 ej.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 0000011117537 | ||||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Electrónico | PCO 08.01 EXPE 15 2015 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ver | Disponible | 0000011158394 | |||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Físico | PCO 08.01 EXPE 14 2015 ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 0000011117001 | ||||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Electrónico | PCO 08.01 EXPE 14 2015 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ver | Disponible | 0000011158387 | |||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Físico | PCO 08.01 EXPE 13 2015 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Tara | 0000011118756 | |||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Físico | PCO 08.01 EXPE 14 2015 ej.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 0000011116998 | ||||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Físico | PCO 08.01 EXPE 12 ej.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 0000011110354 | ||||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Físico | PCO 08.01 EXPE 12 ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 0000011110361 | ||||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Físico | PCO 08.01 EXPE 12 ej.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 0000011110378 | ||||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Electrónico | PCO 08.01 EXPE 12 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ver | Disponible | 0000011158363 | |||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Físico | PCO 08.01 EXPE 11 ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 0000011109396 | ||||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Físico | PCO 08.01 EXPE 11 ej.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 0000011109402 | ||||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Electrónico | PCO 08.01 EXPE 11 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ver | Disponible | 0000011158356 | |||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Físico | PCO 08.01 EXPE 11 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 0000011104735 | ||||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Físico | PCO 08.01 EXPE 10 2014 ej.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 0000011104902 | ||||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Físico | PCO 08.01 EXPE 10 2014 ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 0000011104834 | ||||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Físico | PCO 08.01 EXPE 10 2014 ej.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 0000011104780 | ||||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Electrónico | PCO 08.01 EXPE 10 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ver | Disponible | 0000011158349 | |||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Físico | PCO 08.01 EXPE 04 2013 ej.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Tara | 0000011105008 | |||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Físico | PCO 08.01 EXPE 04 2013 ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 0000011104964 | ||||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Físico | PCO 08.01 EXPE 04 2013 ej.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 0000011105022 | ||||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Físico | PCO 08.01 EXPE 05 2013 ej.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 0000011105015 | ||||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Físico | PCO 08.01 EXPE 05 2013 ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 0000011104971 | ||||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Físico | PCO 08.01 EXPE 05 2013 ej.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 0000011104919 | ||||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Físico | PCO 08.01 EXPE 06 2013 ej.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 0000011104926 | ||||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Físico | PCO 08.01 EXPE 06 2013 ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 0000011104933 | ||||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Físico | PCO 08.01 EXPE 06 2013 ej.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 0000011104940 | ||||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Físico | PCO 08.01 EXPE 07 2013 ej.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Tara | 11000082 | |||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Físico | PCO 08.01 EXPE 07 2013 ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 0000011104889 | ||||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Físico | PCO 08.01 EXPE 07 2013 ej.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 0000011104896 | ||||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Electrónico | PCO 08.01 EXPE 04 2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ver | Disponible | 0000011158301 | |||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Electrónico | PCO 08.01 EXPE 05 2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ver | Disponible | 0000011158318 | |||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Electrónico | PCO 08.01 EXPE 06 2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ver | Disponible | 0000011158325 | |||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Electrónico | PCO 08.01 EXPE 07 2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ver | Disponible | 0000011158332 | |||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Físico | PCO 08.01 EXPE 08 2013 ej.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 11000029 | ||||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Físico | PCO 08.01 EXPE 08 2013 ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Tara | 0000011104872 | |||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Físico | PCO 08.01 EXPE 08 2013 ej.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 0000011104957 | ||||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Físico | PCO 08.01 EXPE 09 2014 ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 0000011104988 | ||||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Físico | PCO 08.01 EXPE 09 2014 ej.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 0000011104995 | ||||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Electrónico | PCO 08.01 EXPE 08 2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ver | Disponible | 0000011158288 | |||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Físico | PCO 08.01 EXPE 09 2014 ej.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 0000011104810 | ||||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Electrónico | PCO 08.01 EXPE 09 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ver | Disponible | 0000011158233 | |||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Físico | PCO 08.01 EXPE 01i 2012 ej. 01 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 0000011110385 | ||||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Físico | PCO 08.01 EXPE 01 2012 ej. 01 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Tara - Guanabana | 0000011104759 | |||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Físico | PCO 08.01 EXPE 01 2012 ej. 02 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Tara | 0000011104742 | |||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Físico | PCO 08.01 EXPE 01 2012 ej. 03 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 0000011104766 | ||||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Físico | PCO 08.01 EXPE 02 2012 ej. 01 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 0000011104773 | ||||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Físico | PCO 08.01 EXPE 02 2012 ej. 02 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 0000011104797 | ||||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Físico | PCO 08.01 EXPE 02 2012 ej. 03 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 0000011104803 | ||||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Físico | PCO 08.01 EXPE 03 2012 ej. 01 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 0000011104827 | ||||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Físico | PCO 08.01 EXPE 03 2012 ej. 02 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 0000011104858 | ||||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Físico | PCO 08.01 EXPE 03 2012 ej. 03 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 0000011104865 | ||||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Electrónico | PCO 08.01 EXPE 01 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ver | Disponible | 0000011158264 | |||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Electrónico | PCO 08.01 EXPE 01 i 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ver | Disponible | Versión inglés | 0000011158257 | ||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Electrónico | PCO 08.01 EXPE 03 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ver | Disponible | 0000011158226 | |||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Electrónico | PCO 08.01 EXPE 02 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ver | Disponible | 0000011158240 | |||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Físico | PCO 08.01 EXPE 23 2017 ej.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 0000011125426 | |||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Físico | PCO 08.01 EXPE 22 2017 ej.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 0000011125211 | |||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Físico | PCO 08.01 EXPE N° 21 ej.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 0000011124788 | |||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Físico | PCO 08.01 EXPE 20 2017 ej.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 0000011121718 | |||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Físico | PCO 08.01 EXPE 17 ej.01 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Suecia y Dinamarca ( Alimentos ) - Startups - Comercio Exterior - Alpaca - Algodón pima - Maiz blanco - Israel | 0000011119739 | ||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Físico | PCO 08.01 EXPE 23 2017 ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ver | 2 | Disponible | 0000011125433 | ||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Físico | PCO 08.01 EXPE 22 2017 ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 0000011125228 | |||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Físico | PCO 08.01 EXPE N° 21 ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 0000011124795 | |||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Físico | PCO 08.01 EXPE 20 2017 ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 0000011121725 | |||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Físico | PCO 08.01 EXPE 18 2016 ej.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 0000011120896 | |||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Físico | PCO 08.01 EXPE 17 2016 ej.02 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 0000011119746 | |||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Físico | PCO 08.01 EXPE 23 2017 ej.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 0000011125440 | |||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Físico | PCO 08.01 EXPE 22 2017 ej.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 0000011125235 | |||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Físico | PCO 08.01 EXPE N° 21 ej.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 0000011124801 | |||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Físico | PCO 08.01 EXPE 20 2017 ej.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 0000011121732 | |||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Físico | PCO 08.01 EXPE 19 2016 ej.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 0000011121268 | |||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Electrónico | PCO 08.01 EXPE 19 2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ver | 3 | Disponible | 0000011158271 | ||||
Recurso Continuo | Biblioteca de Exportaciones PROMPERÚ | Documento Físico | PCO 08.01 EXPE 18 2016 ej. 3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 0000011120902 |
Total de reservas: 0
Revista institucional de PromPerú en temas de exportación.
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.